ترتيب عالمي · مارس 2026
أقوى 30 نموذج ذكاء اصطناعي في العالم — مرتبة حسب عدة معايير مستقلة. العربية كملاحظة وليست معيار الترتيب.
| # | النموذج | الشركة | Arena ELO | LiveBench | GPQA | النوع | السعر | العربية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 (Thinking) | Anthropic | 1504 | 92 | 87% | تجاري | $5/$25 | ممتاز |
| 2 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1500 | 91 | 87% | تجاري | $5/$25 | ممتاز |
| 3 | Gemini 3.1 Pro | 1493 | 93 | 94% | تجاري | $1.25/$10 | ممتاز | |
| 4 | Grok 4.20 Beta | xAI | 1491 | 89 | — | تجاري | مدفوع | جيد |
| 5 | Gemini 3 Pro | 1486 | 91 | — | تجاري | $1.25/$10 | ممتاز | |
| 6 | GPT-5.4 | OpenAI | 1484 | 90 | 84% | تجاري | $2.50 | ممتاز |
| 7 | GPT-5.2 | OpenAI | 1480 | 89 | — | تجاري | مدفوع | ممتاز |
| 8 | Gemini 3 Flash | 1474 | 88 | — | تجاري | مجاني+ | ممتاز | |
| 9 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 1474 | 90 | 87% | تجاري | $15/$75 | ممتاز |
| 10 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1465 | 88 | 82% | تجاري | $3/$15 | ممتاز |
| 11 | Gemini 2.5 Pro | 1450 | 87 | 84% | تجاري | $1.25/$10 | ممتاز | |
| 12 | Llama 4 Maverick | Meta | 1417 | 84 | — | مفتوح | مجاني | جيد |
| 13 | GPT-4o | OpenAI | 1410 | 83 | 77% | تجاري | مجاني+ | جيد جداً |
| 14 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1400 | 85 | 80% | تجاري | $3/$15 | جيد جداً |
| 15 | Mistral Large 3 | Mistral | 1380 | 82 | — | مفتوح | مجاني+ | جيد |
| 16 | Gemini 2.5 Flash | 1370 | 81 | — | تجاري | $0.30 | جيد جداً | |
| 17 | Qwen3.5-397B | Alibaba | 1360 | 83 | — | مفتوح | مجاني | جيد جداً |
| 18 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 1350 | 82 | — | مفتوح | $0.28 | متوسط |
| 19 | Llama 4 Scout | Meta | 1340 | 80 | — | مفتوح | مجاني | جيد |
| 20 | Command R+ | Cohere | 1320 | 78 | — | تجاري | API | جيد |
| 21 | Qwen3.5-32B | Alibaba | 1310 | 79 | — | مفتوح | مجاني | جيد جداً |
| 22 | Jais-2-70B | G42 | 1280 | — | — | مفتوح | مجاني | عربي أولاً |
| 23 | Falcon-H1-34B | TII | 1270 | — | — | مفتوح | مجاني | عربي أولاً |
| 24 | Gemma 3 27B | 1260 | 76 | — | مفتوح | مجاني | جيد | |
| 25 | Mistral Small 3.1 | Mistral | 1250 | 74 | — | مفتوح | مجاني | متوسط |
| 26 | ALLaM-34B | SDAIA | 1240 | — | — | مفتوح | مجاني | عربي أولاً |
| 27 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 1200 | 72 | — | تجاري | $0.25 | متوسط |
| 28 | GPT-4o Mini | OpenAI | 1180 | 70 | — | تجاري | رخيص | متوسط |
| 29 | Phi-4 | Microsoft | 1160 | 68 | — | مفتوح | مجاني | محدود |
| 30 | Falcon-3-10B | TII | 1130 | — | — | مفتوح | مجاني | جيد |
المصادر (متعددة لتجنب التحيز):
Chatbot Arena — تصويت بشري مباشر
LiveBench — أسئلة متجددة شهرياً
GPQA Diamond — أسئلة خبراء PhD
OALL — معيار عربي مفتوح
SILMA — معيار عربي واسع
الترتيب الأساسي حسب Arena ELO (تصويت بشري). LiveBench = أسئلة جديدة كل شهر يمنع التدريب عليها. GPQA = أسئلة على مستوى دكتوراه. (—) = لا توجد بيانات منشورة.